Ägg stekt eko.
Kategori: Ägg, rom, kaviar · per 100 g
Passar detta keto?
Ja – lågt på nettokolhydrater och passar en ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 193.0 kcal |
| Fett | 15.4 g |
| varav mättat fett | 6.1 g |
| Protein | 13.5 g |
| Kolhydrater | 0.5 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 0.5 g |
| Nettokolhydrater | 0.5 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 178.0 mg |
|---|
| Kalium | 149.0 mg |
|---|
| Magnesium | 12.0 mg |
|---|
| Kalcium | 59.0 mg |
|---|
| Järn | 2.1 mg |
|---|
| Zink | 1.4 mg |
|---|
| Fosfor | 207.0 mg |
|---|
| Selen | 29.6 µg |
|---|
| Vitamin A | 307.9 µg |
|---|
| Vitamin D | 3.32 µg |
|---|
| Vitamin E | 6.6 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 2.24 µg |
|---|
| Folat | 63.5 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis