Välling för barn pulver majs osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 463.0 kcal |
| Fett | 18.7 g |
| varav mättat fett | 3.8 g |
| Protein | 13.8 g |
| Kolhydrater | 59.4 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 26.5 g |
| Nettokolhydrater | 59.4 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 180.0 mg |
|---|
| Kalium | 700.0 mg |
|---|
| Magnesium | 59.0 mg |
|---|
| Kalcium | 570.0 mg |
|---|
| Järn | 8.4 mg |
|---|
| Zink | 3.6 mg |
|---|
| Fosfor | 540.0 mg |
|---|
| Selen | 7.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 467.6 µg |
|---|
| Vitamin D | 7.54 µg |
|---|
| Vitamin E | 10.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 88.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.7 µg |
|---|
| Folat | 61.1 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis