Barngröt ätf. havre m. frukt berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 77.0 kcal |
| Fett | 1.9 g |
| varav mättat fett | 0.5 g |
| Protein | 3.2 g |
| Kolhydrater | 11.3 g |
| Fibrer | 0.9 g |
| varav socker | 5.1 g |
| Nettokolhydrater | 10.4 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 23.0 mg |
|---|
| Kalium | 150.0 mg |
|---|
| Magnesium | 18.0 mg |
|---|
| Kalcium | 110.0 mg |
|---|
| Järn | 1.9 mg |
|---|
| Zink | 0.5 mg |
|---|
| Fosfor | 85.0 mg |
|---|
| Selen | 0.9 µg |
|---|
| Vitamin A | 47.4 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.77 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.6 mg |
|---|
| Vitamin C | 9.5 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.19 µg |
|---|
| Folat | 13.5 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis