Barngröt ätf. m. frukt berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 105.0 kcal |
| Fett | 4.0 g |
| varav mättat fett | 1.3 g |
| Protein | 3.5 g |
| Kolhydrater | 13.1 g |
| Fibrer | 1.3 g |
| varav socker | 7.1 g |
| Nettokolhydrater | 11.8 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 42.0 mg |
|---|
| Kalium | 208.0 mg |
|---|
| Magnesium | 17.0 mg |
|---|
| Kalcium | 139.0 mg |
|---|
| Järn | 2.5 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 97.0 mg |
|---|
| Selen | 1.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 92.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 1.85 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 20.5 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.48 µg |
|---|
| Folat | 16.2 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis