Barngröt ätf. flerkorn m. frukt berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 105.0 kcal |
| Fett | 4.2 g |
| varav mättat fett | 1.3 g |
| Protein | 3.8 g |
| Kolhydrater | 12.2 g |
| Fibrer | 1.8 g |
| varav socker | 6.3 g |
| Nettokolhydrater | 10.4 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 38.0 mg |
|---|
| Kalium | 199.0 mg |
|---|
| Magnesium | 20.0 mg |
|---|
| Kalcium | 155.0 mg |
|---|
| Järn | 2.8 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 105.0 mg |
|---|
| Selen | 1.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 87.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 2.08 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 21.2 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.35 µg |
|---|
| Folat | 15.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis