Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 449.0 kcal |
| Fett | 16.0 g |
| varav mättat fett | 3.1 g |
| Protein | 15.9 g |
| Kolhydrater | 58.7 g |
| Fibrer | 2.3 g |
| varav socker | 24.0 g |
| Nettokolhydrater | 56.4 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 170.0 mg |
|---|
| Kalium | 800.0 mg |
|---|
| Magnesium | 92.0 mg |
|---|
| Kalcium | 530.0 mg |
|---|
| Järn | 7.5 mg |
|---|
| Zink | 5.8 mg |
|---|
| Fosfor | 440.0 mg |
|---|
| Selen | 6.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 382.5 µg |
|---|
| Vitamin D | 7.74 µg |
|---|
| Vitamin E | 6.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 78.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.22 µg |
|---|
| Folat | 49.5 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis