Välling för barn pulver fullkorn osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 425.0 kcal |
| Fett | 13.8 g |
| varav mättat fett | 3.0 g |
| Protein | 14.9 g |
| Kolhydrater | 59.1 g |
| Fibrer | 1.1 g |
| varav socker | 30.4 g |
| Nettokolhydrater | 58.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 160.0 mg |
|---|
| Kalium | 720.0 mg |
|---|
| Magnesium | 76.0 mg |
|---|
| Kalcium | 490.0 mg |
|---|
| Järn | 7.9 mg |
|---|
| Zink | 3.4 mg |
|---|
| Fosfor | 410.0 mg |
|---|
| Selen | 7.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 455.8 µg |
|---|
| Vitamin D | 6.99 µg |
|---|
| Vitamin E | 5.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 78.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.23 µg |
|---|
| Folat | 55.8 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis