Välling för barn drickf. mild havre osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 63.0 kcal |
| Fett | 2.5 g |
| varav mättat fett | 0.5 g |
| Protein | 2.0 g |
| Kolhydrater | 8.2 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 4.1 g |
| Nettokolhydrater | 8.2 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 25.0 mg |
|---|
| Kalium | 97.0 mg |
|---|
| Magnesium | 8.0 mg |
|---|
| Kalcium | 86.0 mg |
|---|
| Järn | 1.1 mg |
|---|
| Zink | 0.5 mg |
|---|
| Fosfor | 50.0 mg |
|---|
| Selen | 0.8 µg |
|---|
| Vitamin A | 48.6 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.76 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.2 mg |
|---|
| Vitamin C | 11.9 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.23 µg |
|---|
| Folat | 10.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis