Välling för barn drickf. majs osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 70.0 kcal |
| Fett | 2.8 g |
| varav mättat fett | 0.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Kolhydrater | 9.0 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 4.0 g |
| Nettokolhydrater | 9.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 29.0 mg |
|---|
| Kalium | 106.0 mg |
|---|
| Magnesium | 9.0 mg |
|---|
| Kalcium | 88.0 mg |
|---|
| Järn | 1.3 mg |
|---|
| Zink | 0.6 mg |
|---|
| Fosfor | 81.0 mg |
|---|
| Selen | 1.1 µg |
|---|
| Vitamin A | 70.5 µg |
|---|
| Vitamin D | 1.14 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.6 mg |
|---|
| Vitamin C | 13.3 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.26 µg |
|---|
| Folat | 9.2 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis