Välling för barn drickf. havre mjölkfri osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 57.0 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| varav mättat fett | 0.3 g |
| Protein | 1.5 g |
| Kolhydrater | 9.0 g |
| Fibrer | 0.4 g |
| varav socker | 0.6 g |
| Nettokolhydrater | 8.6 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 5.0 mg |
|---|
| Kalium | 25.0 mg |
|---|
| Magnesium | 12.0 mg |
|---|
| Kalcium | 80.0 mg |
|---|
| Järn | 1.2 mg |
|---|
| Zink | 0.6 mg |
|---|
| Fosfor | 55.0 mg |
|---|
| Selen | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 62.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.87 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.2 mg |
|---|
| Vitamin C | 8.6 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.15 µg |
|---|
| Folat | 11.2 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis