Öring odlad rå
Kategori: Fisk, skaldjur · per 100 g
Passar detta keto?
Ja – lågt på nettokolhydrater och passar en ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 166.0 kcal |
| Fett | 10.0 g |
| varav mättat fett | 2.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 0.0 g |
| Nettokolhydrater | 0.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 48.0 mg |
|---|
| Kalium | 420.0 mg |
|---|
| Magnesium | 27.0 mg |
|---|
| Kalcium | 10.0 mg |
|---|
| Järn | 0.3 mg |
|---|
| Zink | 0.5 mg |
|---|
| Fosfor | 216.0 mg |
|---|
| Selen | 30.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 32.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 6.9 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.1 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 4.8 µg |
|---|
| Folat | 5.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis