Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt kokos
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 412.0 kcal |
| Fett | 10.9 g |
| varav mättat fett | 7.6 g |
| Protein | 6.5 g |
| Kolhydrater | 67.6 g |
| Fibrer | 7.6 g |
| varav socker | 27.7 g |
| Nettokolhydrater | 60.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 169.0 mg |
|---|
| Kalium | 270.0 mg |
|---|
| Magnesium | 72.0 mg |
|---|
| Kalcium | 24.0 mg |
|---|
| Järn | 2.4 mg |
|---|
| Zink | 1.8 mg |
|---|
| Fosfor | 215.0 mg |
|---|
| Selen | 1.5 µg |
|---|
| Vitamin A | 1.4 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.4 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 21.3 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis