Frukostflingor müsli fullkorn m. socker frukt bär
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 466.0 kcal |
| Fett | 18.4 g |
| varav mättat fett | 7.6 g |
| Protein | 7.4 g |
| Kolhydrater | 64.4 g |
| Fibrer | 5.9 g |
| varav socker | 21.8 g |
| Nettokolhydrater | 58.5 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 154.0 mg |
|---|
| Kalium | 348.0 mg |
|---|
| Magnesium | 76.0 mg |
|---|
| Kalcium | 21.0 mg |
|---|
| Järn | 3.1 mg |
|---|
| Zink | 1.7 mg |
|---|
| Fosfor | 236.0 mg |
|---|
| Selen | 1.8 µg |
|---|
| Vitamin A | 1.1 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.8 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 35.6 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis