Frukostflingor müsli fullkorn m. bär
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 366.0 kcal |
| Fett | 3.5 g |
| varav mättat fett | 0.5 g |
| Protein | 8.6 g |
| Kolhydrater | 68.9 g |
| Fibrer | 10.3 g |
| varav socker | 7.3 g |
| Nettokolhydrater | 58.6 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 129.0 mg |
|---|
| Kalium | 384.0 mg |
|---|
| Magnesium | 91.0 mg |
|---|
| Kalcium | 22.0 mg |
|---|
| Järn | 2.6 mg |
|---|
| Zink | 1.9 mg |
|---|
| Fosfor | 273.0 mg |
|---|
| Selen | 0.6 µg |
|---|
| Vitamin A | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.14 µg |
|---|
| Folat | 33.7 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis