Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakes
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 380.0 kcal |
| Fett | 0.9 g |
| varav mättat fett | 0.2 g |
| Protein | 8.0 g |
| Kolhydrater | 82.5 g |
| Fibrer | 2.5 g |
| varav socker | 9.3 g |
| Nettokolhydrater | 80.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 700.0 mg |
|---|
| Kalium | 85.0 mg |
|---|
| Magnesium | 20.0 mg |
|---|
| Kalcium | 19.0 mg |
|---|
| Järn | 7.2 mg |
|---|
| Zink | 0.4 mg |
|---|
| Fosfor | 68.0 mg |
|---|
| Selen | 7.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 0.5 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.83 µg |
|---|
| Folat | 166.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis