Bovetegröt m. russin
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 106.0 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| varav mättat fett | 0.1 g |
| Protein | 2.0 g |
| Kolhydrater | 22.2 g |
| Fibrer | 1.4 g |
| varav socker | 10.7 g |
| Nettokolhydrater | 20.8 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 184.0 mg |
|---|
| Kalium | 134.0 mg |
|---|
| Magnesium | 29.0 mg |
|---|
| Kalcium | 18.0 mg |
|---|
| Järn | 0.5 mg |
|---|
| Zink | 0.3 mg |
|---|
| Fosfor | 61.0 mg |
|---|
| Selen | 1.5 µg |
|---|
| Vitamin A | 1.2 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.07 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.2 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.1 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.03 µg |
|---|
| Folat | 3.7 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis