Barngröt ätf. naturell fullkorn osötad berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 104.0 kcal |
| Fett | 3.7 g |
| varav mättat fett | 0.7 g |
| Protein | 3.7 g |
| Kolhydrater | 13.5 g |
| Fibrer | 0.5 g |
| varav socker | 5.5 g |
| Nettokolhydrater | 13.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 41.0 mg |
|---|
| Kalium | 185.0 mg |
|---|
| Magnesium | 22.0 mg |
|---|
| Kalcium | 124.0 mg |
|---|
| Järn | 1.7 mg |
|---|
| Zink | 1.3 mg |
|---|
| Fosfor | 102.0 mg |
|---|
| Selen | 1.4 µg |
|---|
| Vitamin A | 88.3 µg |
|---|
| Vitamin D | 1.79 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 18.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.28 µg |
|---|
| Folat | 11.4 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis