Barngröt ätf. m. yoghurt frukt berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 90.0 kcal |
| Fett | 2.1 g |
| varav mättat fett | 0.6 g |
| Protein | 3.5 g |
| Kolhydrater | 13.4 g |
| Fibrer | 0.9 g |
| varav socker | 6.9 g |
| Nettokolhydrater | 12.5 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 27.0 mg |
|---|
| Kalium | 175.0 mg |
|---|
| Magnesium | 19.0 mg |
|---|
| Kalcium | 131.0 mg |
|---|
| Järn | 2.5 mg |
|---|
| Zink | 0.6 mg |
|---|
| Fosfor | 92.0 mg |
|---|
| Selen | 1.1 µg |
|---|
| Vitamin A | 61.8 µg |
|---|
| Vitamin D | 1.85 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 10.8 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.25 µg |
|---|
| Folat | 10.8 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis