Barngröt ätf. m. fullkorn frukt bär berikad
Kategori: Flingor, frukostflingor, müsli, gröt, välling · per 100 g
Passar detta keto?
Nej – för högt på nettokolhydrater för en strikt ketogen kost.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 105.0 kcal |
| Fett | 4.1 g |
| varav mättat fett | 1.3 g |
| Protein | 3.8 g |
| Kolhydrater | 12.4 g |
| Fibrer | 1.4 g |
| varav socker | 5.1 g |
| Nettokolhydrater | 11.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 32.0 mg |
|---|
| Kalium | 176.0 mg |
|---|
| Magnesium | 18.0 mg |
|---|
| Kalcium | 148.0 mg |
|---|
| Järn | 2.5 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 99.0 mg |
|---|
| Selen | 0.9 µg |
|---|
| Vitamin A | 79.2 µg |
|---|
| Vitamin D | 1.15 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.5 mg |
|---|
| Vitamin C | 23.3 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.42 µg |
|---|
| Folat | 17.3 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis