Svampsås fett 8,5%
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 119.0 kcal |
| Fett | 8.7 g |
| varav mättat fett | 5.6 g |
| Protein | 2.7 g |
| Kolhydrater | 7.6 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 2.4 g |
| Nettokolhydrater | 7.6 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 486.0 mg |
|---|
| Kalium | 185.0 mg |
|---|
| Magnesium | 8.0 mg |
|---|
| Kalcium | 46.0 mg |
|---|
| Järn | 0.8 mg |
|---|
| Zink | 0.4 mg |
|---|
| Fosfor | 70.0 mg |
|---|
| Selen | 6.2 µg |
|---|
| Vitamin A | 84.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 2.78 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.2 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.08 µg |
|---|
| Folat | 5.7 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis