Skagenröra m. majonnäs kylvara
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 405.0 kcal |
| Fett | 40.1 g |
| varav mättat fett | 2.8 g |
| Protein | 5.4 g |
| Kolhydrater | 6.8 g |
| Fibrer | 0.1 g |
| varav socker | 1.4 g |
| Nettokolhydrater | 6.7 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 531.0 mg |
|---|
| Kalium | 57.0 mg |
|---|
| Magnesium | 12.0 mg |
|---|
| Kalcium | 39.0 mg |
|---|
| Järn | 0.3 mg |
|---|
| Zink | 0.4 mg |
|---|
| Fosfor | 62.0 mg |
|---|
| Selen | 7.9 µg |
|---|
| Vitamin A | 17.2 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.22 µg |
|---|
| Vitamin E | 11.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.7 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.16 µg |
|---|
| Folat | 5.9 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis