Rhode Islandsås hemlagad
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 358.0 kcal |
| Fett | 36.6 g |
| varav mättat fett | 9.0 g |
| Protein | 2.0 g |
| Kolhydrater | 6.4 g |
| Fibrer | 0.4 g |
| varav socker | 5.5 g |
| Nettokolhydrater | 6.0 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 529.0 mg |
|---|
| Kalium | 171.0 mg |
|---|
| Magnesium | 11.0 mg |
|---|
| Kalcium | 52.0 mg |
|---|
| Järn | 0.5 mg |
|---|
| Zink | 0.3 mg |
|---|
| Fosfor | 53.0 mg |
|---|
| Selen | 2.2 µg |
|---|
| Vitamin A | 142.3 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.25 µg |
|---|
| Vitamin E | 7.0 mg |
|---|
| Vitamin C | 4.5 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.21 µg |
|---|
| Folat | 15.6 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis