Pannbiff stekt frysvara
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 213.0 kcal |
| Fett | 14.1 g |
| varav mättat fett | 5.9 g |
| Protein | 14.0 g |
| Kolhydrater | 7.6 g |
| Fibrer | 0.3 g |
| varav socker | 1.1 g |
| Nettokolhydrater | 7.3 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 740.0 mg |
|---|
| Kalium | 370.0 mg |
|---|
| Magnesium | 25.0 mg |
|---|
| Kalcium | 34.0 mg |
|---|
| Järn | 1.6 mg |
|---|
| Zink | 2.8 mg |
|---|
| Fosfor | 143.0 mg |
|---|
| Selen | 2.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 22.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.63 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.4 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.5 µg |
|---|
| Folat | 7.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis