Pannbiff rå frysvara
Kategori: Kött · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 204.0 kcal |
| Fett | 14.4 g |
| varav mättat fett | 6.0 g |
| Protein | 13.2 g |
| Kolhydrater | 5.6 g |
| Fibrer | 0.3 g |
| varav socker | 1.1 g |
| Nettokolhydrater | 5.3 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 610.0 mg |
|---|
| Kalium | 380.0 mg |
|---|
| Magnesium | 14.0 mg |
|---|
| Kalcium | 18.0 mg |
|---|
| Järn | 1.4 mg |
|---|
| Zink | 2.0 mg |
|---|
| Fosfor | 150.0 mg |
|---|
| Selen | 3.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 20.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.25 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.3 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.4 µg |
|---|
| Folat | 7.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis