Kumquat
Kategori: Frukt, bär · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 69.0 kcal |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättat fett | 0.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Kolhydrater | 12.9 g |
| Fibrer | 4.6 g |
| varav socker | 9.3 g |
| Nettokolhydrater | 8.3 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 2.0 mg |
|---|
| Kalium | 180.0 mg |
|---|
| Magnesium | 19.0 mg |
|---|
| Kalcium | 80.0 mg |
|---|
| Järn | 0.3 mg |
|---|
| Zink | 0.1 mg |
|---|
| Fosfor | 12.0 mg |
|---|
| Selen | 2.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 10.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 2.6 mg |
|---|
| Vitamin C | 49.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 20.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis