Kåldolmar stekta hemlagade
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 107.0 kcal |
| Fett | 5.7 g |
| varav mättat fett | 1.8 g |
| Protein | 5.2 g |
| Kolhydrater | 8.0 g |
| Fibrer | 1.4 g |
| varav socker | 5.1 g |
| Nettokolhydrater | 6.6 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 460.0 mg |
|---|
| Kalium | 151.0 mg |
|---|
| Magnesium | 12.0 mg |
|---|
| Kalcium | 32.0 mg |
|---|
| Järn | 0.5 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 67.0 mg |
|---|
| Selen | 1.4 µg |
|---|
| Vitamin A | 9.7 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.19 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 7.9 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.21 µg |
|---|
| Folat | 5.5 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis