Gräddsås
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 253.0 kcal |
| Fett | 23.8 g |
| varav mättat fett | 14.3 g |
| Protein | 2.2 g |
| Kolhydrater | 8.3 g |
| Fibrer | 0.2 g |
| varav socker | 5.0 g |
| Nettokolhydrater | 8.1 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 735.0 mg |
|---|
| Kalium | 80.0 mg |
|---|
| Magnesium | 9.0 mg |
|---|
| Kalcium | 45.0 mg |
|---|
| Järn | 0.2 mg |
|---|
| Zink | 0.2 mg |
|---|
| Fosfor | 54.0 mg |
|---|
| Selen | 1.1 µg |
|---|
| Vitamin A | 218.8 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.87 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.1 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.3 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.19 µg |
|---|
| Folat | 7.4 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis