Dressing konserv. fett ca 25%
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 262.0 kcal |
| Fett | 25.0 g |
| varav mättat fett | 3.7 g |
| Protein | 0.5 g |
| Kolhydrater | 9.7 g |
| Fibrer | 0.0 g |
| varav socker | 3.6 g |
| Nettokolhydrater | 9.7 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 710.0 mg |
|---|
| Kalium | 9.0 mg |
|---|
| Magnesium | 2.0 mg |
|---|
| Kalcium | 9.0 mg |
|---|
| Järn | 0.2 mg |
|---|
| Zink | 0.1 mg |
|---|
| Fosfor | 14.0 mg |
|---|
| Selen | 0.5 µg |
|---|
| Vitamin A | 6.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 2.8 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 0.0 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis