Brunsås m. buljong
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 93.0 kcal |
| Fett | 6.5 g |
| varav mättat fett | 0.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Kolhydrater | 7.5 g |
| Fibrer | 0.2 g |
| varav socker | 3.8 g |
| Nettokolhydrater | 7.3 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 794.0 mg |
|---|
| Kalium | 27.0 mg |
|---|
| Magnesium | 6.0 mg |
|---|
| Kalcium | 6.0 mg |
|---|
| Järn | 0.2 mg |
|---|
| Zink | 0.1 mg |
|---|
| Fosfor | 21.0 mg |
|---|
| Selen | 0.5 µg |
|---|
| Vitamin A | 20.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.3 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.7 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.1 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 2.9 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis