Biff à la Lindström stekt hemlagad
Kategori: Rätter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 148.0 kcal |
| Fett | 8.1 g |
| varav mättat fett | 3.1 g |
| Protein | 12.3 g |
| Kolhydrater | 6.1 g |
| Fibrer | 0.7 g |
| varav socker | 2.9 g |
| Nettokolhydrater | 5.4 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 345.0 mg |
|---|
| Kalium | 250.0 mg |
|---|
| Magnesium | 20.0 mg |
|---|
| Kalcium | 16.0 mg |
|---|
| Järn | 1.7 mg |
|---|
| Zink | 2.1 mg |
|---|
| Fosfor | 112.0 mg |
|---|
| Selen | 2.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 12.8 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.59 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.6 mg |
|---|
| Vitamin C | 1.5 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.7 µg |
|---|
| Folat | 11.5 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis