Sojaprotein pulled sojaprotein frysvara typ Oumph®
Kategori: Quorn, sojaprotein, vegetariska produkter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 117.0 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| varav mättat fett | 0.1 g |
| Protein | 12.1 g |
| Kolhydrater | 13.4 g |
| Fibrer | 4.8 g |
| varav socker | 10.4 g |
| Nettokolhydrater | 8.6 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 490.0 mg |
|---|
| Kalium | 330.0 mg |
|---|
| Magnesium | 87.0 mg |
|---|
| Kalcium | 130.0 mg |
|---|
| Järn | 2.7 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 230.0 mg |
|---|
| Selen | 8.0 µg |
|---|
| Vitamin A | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin C | 0.0 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
|---|
| Folat | 26.2 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis