Soja- och veteprotein nugget stekt berikad
Kategori: Quorn, sojaprotein, vegetariska produkter · per 100 g
Passar detta keto?
Med måtta – måttlig mängd nettokolhydrater, håll koll på portionen.
Näringsvärde (per 100 g)
| Energi | 270.0 kcal |
| Fett | 15.8 g |
| varav mättat fett | 1.5 g |
| Protein | 17.9 g |
| Kolhydrater | 13.0 g |
| Fibrer | 3.2 g |
| varav socker | 1.6 g |
| Nettokolhydrater | 9.8 g |
Vitaminer och mineraler (per 100 g)
| Natrium | 567.0 mg |
|---|
| Kalium | 289.0 mg |
|---|
| Magnesium | 56.0 mg |
|---|
| Kalcium | 55.0 mg |
|---|
| Järn | 2.0 mg |
|---|
| Zink | 1.0 mg |
|---|
| Fosfor | 154.0 mg |
|---|
| Selen | 11.5 µg |
|---|
| Vitamin A | 1.3 µg |
|---|
| Vitamin D | 0.0 µg |
|---|
| Vitamin E | 7.0 mg |
|---|
| Vitamin C | 3.1 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.37 µg |
|---|
| Folat | 68.2 µg |
Planera din ketokost
Skapa gratis konto och håll koll på kolhydrater, makros och vikt.
Kom igång gratis